Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Hwashi
Certificación:
CCC,CE,ISO
Número de modelo:
HS-R8-06
Éntrenos en contacto con
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|---|---|
| El DOF | 6 | ||||
| Modo de conducción | Conducción por servo de CA | ||||
| Carga efectiva | 8 KG | 10 KG | 20 KG | 50 kilos | 165 KG |
| Repetir la exactitud | ± 0,05 mm | ||||
| Radius de trabajo | Cubierto | 1589 mm | 1595 mm | Las demás: | 2483 mm |
| Peso | 180 KG | 180 KG | 290 KG | 600 KG | 1300 kg de peso |
| El rango de movimiento J1 | ± 170 | ± 170 | ± 170 | ± 180 | ± 180 |
| J2 | ± 120 ~ 85 | ± 120 ~ 80 | ±132 ~ 95 | ± 130 ~ 90 | ± 80 ~ 60 |
| J3 | ± 85 ~ 165 | ± 85 ~ 165 | ±73 ~-163 | ± 75 ~ 210 | ± 80 ~ 190 |
| J4 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 360 | ± 360 |
| J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 |
| J6 | ± 360 | ± 360 | 194 | 365 | 215 |
| Velocidad máxima (°/s) J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 |
| J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 |
| J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 |
| J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 |
| J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 |
| El poder | 4 KVA | 4 KVA | 6 KVA | 14 KVA | 31 KVA |
| Válvula de tensión | 380 V o 220 V | ||||
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | ||||
Envíenos su investigación directamente