Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HWASHI
Certificación:
CE
Número de modelo:
WL-SQ-MF160Kx2
Éntrenos en contacto con
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia de entrada | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 pueden utilizarse para la fabricación de máquinas de la categoría 84 |
| Capacidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. |
| Ciclo de trabajo nominal | El 50% |
| Corriente máxima de cortocircuito secundario | 40 KA |
| Duración efectiva de la soldadura | 1500 mm (se puede personalizar hasta 2000 mm) |
| Ancho de soldadura efectivo | 600 mm (personalizable: 600-1200 mm, disponible en dos zonas) |
| Velocidad de movimiento automática | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Modo de control | PLC + HMI de pantalla táctil |
| Sistema de refrigeración | Las partidas de las máquinas y aparatos de la partida 8521 incluyen: |
| Industria | Productos típicos |
|---|---|
| Refrigeradores para uso doméstico | Condensadores de alambre en tubo, condensadores de piel |
| Refrigeradores comerciales | Condensadores de refrigeración de visualización, condensadores de refrigeración de botellas |
| Las máquinas de congelación | Contenedores de congeladores de caja, de congeladores verticales |
| Aire acondicionado | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas |
| Los intercambiadores de calor | Intercambiadores de calor de cable en tubo para diversas aplicaciones HVAC |
| Fabricación de electrodomésticos | Soldadura por lotes de alambre a tubo Bundy / tubo de cobre |
Envíenos su investigación directamente